U13 A

Joueurs
GRAFFET Clément
Numéro : 1Année de naissance : 2010

DE LINIERE Max
Numéro : 2Année de naissance : 2010

SEGAL Sam
Numéro : 3Année de naissance : 2010

RADONJIC Oliver
Numéro : 4Année de naissance : 2009

CHARLET Gabin
Numéro : 5Année de naissance : 2010

WAFULA Henry
Numéro : 6Année de naissance : 2009

GOTTELAND Tiago
Numéro : 7Année de naissance : 2010

BOZZELLO Lorenzo
Numéro : 8Année de naissance : 2009

LANDEAU Enzo
Numéro : 9Année de naissance : 2010

COTINET GONCELLIN Mahé
Numéro : 10Année de naissance : 2009

SARDA Tom
Numéro : 11Année de naissance : 2010

MSOUNA Akram
Numéro : 12Année de naissance : 2010

MINAGAWA Kanta
Numéro : 14Année de naissance : 2010

CAM Samy
Numéro : 15Année de naissance : 2010

LUCENA Ulysse
Numéro : 17Année de naissance : 2009
MCNEILLIE Benjamin
Numéro : 30Année de naissance : 2010
Staff

AUDIBERT Alexandre
Entraîneur
BURNET Stephane
ENTRAINEUR
CARRERE Marc
Entraîneur
CHARLET Julien
Aide-entraîneur
CHARLET Yannick
Entraîneur
GIBORY Audrey
DIRIGEANT
GONCELLIN Natacha
ENTRAINEUR
GONIN Bruno
Entraîneur
LANDEAU Olivier
Dirigeant
MARGERIT Bruno
Entraîneur
RADONJIC Louise
Dirigeant
RIVO Thomas
ENTRAINEUR
SEGAL Adam
DIRIGEANTCalendrier
Juin 2021 | ||||
20 juin 20/06 | TOURNOI AMICAL à MEGEVE (Ex u13,2008/ 2009) TOURNOI AMICAL à MEGEVE (Ex u13,2008/ 2009) | Terminé | U13 A U13-A | |
Septembre 2021 | ||||
18 sept. 18/09 | U13 A U13-A | Terminé | Morzine Morzine | |
Octobre 2021 | ||||
03 oct. 03/10 | Tournoi de zone à Morzine Tournoi de zone à Morzine | Terminé | U13 A U13-A | |
09 oct. 09/10 | U13 A U13-A | 2 - 11 | Grenoble Grenoble | |
16 oct. 16/10 | U13 A U13-A | Terminé | Tournoi de zone Tournoi de zone | |
Novembre 2021 | ||||
13 nov. 13/11 | Gap Gap | Terminé | U13 A U13-A | |
20 nov. 20/11 | U13 A U13-A | 6 - 8 | Saint-Gervais Saint-Gervais | |
28 nov. 28/11 | Megève Megève | Terminé | U13 A U13-A | |
Décembre 2021 | ||||
11 déc. 11/12 | U13 A U13-A | Terminé | Tournoi Internationnal U13 11-12 décembre Tournoi Internationnal U13 11-12 décembre | |
18 déc. 18/12 | Saint-Gervais Saint-Gervais | Terminé | U13 A U13-A | |
Janvier 2022 | ||||
08 janv. 08/01 | lyon lyon | Terminé | U13 A U13-A | |
16 janv. 16/01 | Marseille Marseille | 10 - 6 | U13 A U13-A | |
23 janv. 23/01 | Megève Megève | 13 - 3 | U13 A U13-A | |
29 janv. 29/01 | Annecy Annecy | 12 - 3 | U13 A U13-A | |
Février 2022 | ||||
05 févr. 05/02 | Morzine Morzine | 8 - 3 | U13 A U13-A | |
06 févr. 06/02 | Villard Villard | 12 - 3 | U13 A U13-A | |
13 févr. 13/02 | U13 A U13-A | 10 - 8 | Clermont Clermont | |
Mars 2022 | ||||
12 mars 12/03 | U13 A U13-A | 4 - 3 | Nice Nice | |
20 mars 20/03 | LYON LYON | Terminé | U13 A U13-A | |
25 mars 25/03 | Tournoi de fin de saison U13 à Freiburg (DE) Tournoi de fin de saison U13 à Freiburg (DE) | Terminé | U13 A U13-A | |
Avril 2022 | ||||
02 avril 02/04 | U13 A U13-A | 10 - 5 | Megève Megève | |
10 avril 10/04 | U13 A U13-A | 11 - 0 | Avignon Avignon |
Historique de l'équipe
Champions Sud-Est 2015-2016
Champions Sud-Est 2016-2017
Vice-Champions Sud-Est 2017-2018