U13 A
Joueurs
BAZIRE Lucas
Année de naissance : 2013BERAUD Tiago
Année de naissance : 2013BERNEL Albane
Année de naissance : 2011BROWN Frederick
Année de naissance : 2013CASCARINO Maé
Année de naissance : 2013GETTE GONZALEZ Ewen
Année de naissance : 2013KUNACHOWICZ Tytus
Année de naissance : 2013MINAGAWA Maruto
Année de naissance : 2013ROMANIK Gniewomir
Année de naissance : 2013ROUX Loris Julien
Numéro : 1Année de naissance : 2012
MICHAUX Lucas
Numéro : 2Année de naissance : 2012
MARTIN Aksel
Numéro : 3Année de naissance : 2012
SERRE Heidi
Numéro : 4Année de naissance : 2012
BALMAT Axel
Numéro : 5Année de naissance : 2012
LANDEAU Adèle
Numéro : 6Année de naissance : 2013
MASSON Gabin
Numéro : 7Année de naissance : 2013
ROSEREN Tom
Numéro : 7Année de naissance : 2014
LASSIAZ Maïwenn
Numéro : 8Année de naissance : 2012
POLETTI Jules
Numéro : 9Année de naissance : 2012
PETTERSSON Nea
Numéro : 10Année de naissance : 2012
RADONJIC Anja
Numéro : 12Année de naissance : 2012
JOENSUU PETKOVA Yann
Numéro : 15Année de naissance : 2012
ALLODI Antonio
Numéro : 22Année de naissance : 2012
BURNET Robin
Numéro : 30Année de naissance : 2012
GARNY Wayan
Numéro : 31Année de naissance : 2013
Staff
AUDIBERT Alexandre
entraineurBOCHATAY Fred
entraineurDORTHE Rose-Lyne
dirigeantGARNY Herve
dirigeantLASSIAZ Sandrine
dirigeantMARGERIT Bruno
entraineurMICHAUX Arpad
dirigeantCalendrier
Août 2024 | ||||
15 août 15/08 | U13 A U13-A | Terminé | Albertville Albertville | |
25 août 25/08 | U13 A U13-A | 7 - 5 | Villars sur Ollon Villars sur Ollon | |
31 août 31/08 | Tournoi Amical Pré-saison à Morzine Tournoi Amical Pré-saison à Morzine | Terminé | U13 A U13-A | |
Septembre 2024 | ||||
14 sept. 14/09 | U13 A U13-A | Terminé | TZ U13 Chamonix TZ U13 Chamonix | |
29 sept. 29/09 | TZ U13 HCMP TZ U13 HCMP | Terminé | U13 A U13-A | |
Octobre 2024 | ||||
12 oct. 12/10 | Albertville Albertville | 4 - 7 | U13 A U13-A | |
Novembre 2024 | ||||
06 nov. 06/11 | U13 A U13-A | Terminé | U13 Sud-Est Féminin U13 Sud-Est Féminin | |
10 nov. 10/11 | U13 A U13-A | Terminé | Morzine Morzine | |
13 nov. 13/11 | Mt Blanc Mt Blanc | Terminé | U13 A U13-A | |
16 nov. 16/11 | U13 A U13-A | 8 - 8 | HCMP HCMP | |
23 nov. 23/11 | Morzine Morzine | 4 - 9 | U13 A U13-A | |
24 nov. 24/11 | Tournoi Feminin Radelieres Tournoi Feminin Radelieres | Terminé | U13 A U13-A | |
Décembre 2024 | ||||
07 déc. 07/12 | U13 A U13-A | Terminé | Grandes Jorasses Grandes Jorasses | |
08 déc. 08/12 | U13 A U13-A | Terminé | Grande Jorasse Grande Jorasse | |
15 déc. 15/12 | U13 A U13-A | 3 - 3 | Albertville Albertville | |
21 déc. 21/12 | U13 A U13-A | Terminé | Mt Blanc Mt Blanc | |
Janvier 2025 | ||||
11 janv. 11/01 | HCMP HCMP | 12:15 | U13 A U13-A | |
18 janv. 18/01 | U13 A U13-A | 17:15 | Morzine Morzine | |
Février 2025 | ||||
01 févr. 01/02 | U13 A U13-A | 17:15 | Albertville Albertville | |
08 févr. 08/02 | Mt Blanc Mt Blanc | 13:45 | U13 A U13-A | |
15 févr. 15/02 | U13 A U13-A | 18:15 | HCMP HCMP | |
23 févr. 23/02 | Morzine Morzine | 10:00 | U13 A U13-A | |
Mars 2025 | ||||
08 mars 08/03 | Albertville Albertville | 18:00 | U13 A U13-A | |
16 mars 16/03 | U13 A U13-A | 11:45 | Mt Blanc Mt Blanc | |
23 mars 23/03 | HCMP HCMP | 12:15 | U13 A U13-A | |
29 mars 29/03 | TZ U13 Albertville TZ U13 Albertville | 17:30 | U13 A U13-A |
Historique de l'équipe
Champions Sud-Est 2015-2016
Champions Sud-Est 2016-2017
Vice-Champions Sud-Est 2017-2018