U13 A

Joueurs
BERNEL Albane
Année de naissance : 2011
BROWN Frederick
Année de naissance : 2013
CASCARINO Maé
Année de naissance : 2013
GETTE GONZALEZ Ewen
Année de naissance : 2013
KUNACHOWICZ Tytus
Année de naissance : 2013
ROUX Loris Julien
Numéro : 1Année de naissance : 2012

MICHAUX Lucas
Numéro : 2Année de naissance : 2012

MARTIN Aksel
Numéro : 3Année de naissance : 2012

SERRE Heidi
Numéro : 4Année de naissance : 2012

BALMAT Axel
Numéro : 5Année de naissance : 2012

BERAUD Tiago
Numéro : 5Année de naissance : 2013

LANDEAU Adèle
Numéro : 6Année de naissance : 2013

MASSON Gabin
Numéro : 7Année de naissance : 2013

LASSIAZ Maïwenn
Numéro : 8Année de naissance : 2012

POLETTI Jules
Numéro : 9Année de naissance : 2012

PETTERSSON Nea
Numéro : 10Année de naissance : 2012

BERCQ Enzo
Numéro : 11Année de naissance : 2014

ROMANIK Gniewomir
Numéro : 11Année de naissance : 2013

RADONJIC Anja
Numéro : 12Année de naissance : 2012

JOENSUU PETKOVA Yann
Numéro : 15Année de naissance : 2012

ROSEREN Tom
Numéro : 16Année de naissance : 2014

BAZIRE Lucas
Numéro : 17Année de naissance : 2013

MINAGAWA Maruto
Numéro : 18Année de naissance : 2013

ALLODI Antonio
Numéro : 22Année de naissance : 2012

BURNET Robin
Numéro : 30Année de naissance : 2012

GARNY Wayan
Numéro : 31Année de naissance : 2013
Staff

AUDIBERT Alexandre
entraineur
BOCHATAY Fred
entraineur
DORTHE Rose-Lyne
dirigeant
GARNY Herve
dirigeant
LASSIAZ Sandrine
dirigeant
MARGERIT Bruno
entraineur
MICHAUX Arpad
dirigeantCalendrier
Août 2024 | ||||
15 août 15/08 | U13 A U13-A | Terminé | Albertville Albertville | |
25 août 25/08 | U13 A U13-A | 7 - 5 | Villars sur Ollon Villars sur Ollon | |
31 août 31/08 | Tournoi Amical Pré-saison à Morzine Tournoi Amical Pré-saison à Morzine | Terminé | U13 A U13-A | |
Septembre 2024 | ||||
14 sept. 14/09 | U13 A U13-A | Terminé | TZ U13 Chamonix TZ U13 Chamonix | |
29 sept. 29/09 | TZ U13 HCMP TZ U13 HCMP | Terminé | U13 A U13-A | |
Octobre 2024 | ||||
12 oct. 12/10 | Albertville Albertville | 4 - 7 | U13 A U13-A | |
Novembre 2024 | ||||
06 nov. 06/11 | U13 A U13-A | Terminé | U13 Sud-Est Féminin U13 Sud-Est Féminin | |
10 nov. 10/11 | U13 A U13-A | Terminé | Morzine Morzine | |
13 nov. 13/11 | Mt Blanc Mt Blanc | Terminé | U13 A U13-A | |
16 nov. 16/11 | U13 A U13-A | 8 - 8 | HCMP HCMP | |
23 nov. 23/11 | Morzine Morzine | 4 - 9 | U13 A U13-A | |
24 nov. 24/11 | Tournoi Feminin Radelieres Tournoi Feminin Radelieres | Terminé | U13 A U13-A | |
Décembre 2024 | ||||
07 déc. 07/12 | U13 A U13-A | Terminé | Grandes Jorasses Grandes Jorasses | |
08 déc. 08/12 | U13 A U13-A | Terminé | Grande Jorasse Grande Jorasse | |
15 déc. 15/12 | U13 A U13-A | 3 - 3 | Albertville Albertville | |
21 déc. 21/12 | U13 A U13-A | Terminé | Mt Blanc Mt Blanc | |
Janvier 2025 | ||||
11 janv. 11/01 | HCMP HCMP | 4 - 5 | U13 A U13-A | |
18 janv. 18/01 | U13 A U13-A | 10 - 3 | Morzine Morzine | |
Février 2025 | ||||
01 févr. 01/02 | U13 A U13-A | 6 - 3 | Albertville Albertville | |
08 févr. 08/02 | Mt Blanc Mt Blanc | 3 - 7 | U13 A U13-A | |
23 févr. 23/02 | Morzine Morzine | Terminé | U13 A U13-A | |
Mars 2025 | ||||
08 mars 08/03 | Albertville Albertville | Terminé | U13 A U13-A | |
16 mars 16/03 | U13 A U13-A | 6 - 5 | Mt Blanc Mt Blanc | |
22 mars 22/03 | U13 A U13-A | Terminé | HCMP HCMP | |
23 mars 23/03 | HCMP HCMP | Terminé | U13 A U13-A | |
26 mars 26/03 | U13 A U13-A | En cours | Tournoi UNSS à St-Gervais Tournoi UNSS à St-Gervais | |
29 mars 29/03 | TZ U13 Albertville TZ U13 Albertville | 17:30 | U13 A U13-A | |
Avril 2025 | ||||
04 avril 04/04 | Finale de ZSE 4/5/6 Avril Finale de ZSE 4/5/6 Avril | À venir | U13 A U13-A | |
19 avril 19/04 | Tournoi Champéry Tournoi Champéry | 09:30 | U13 A U13-A |
Historique de l'équipe
Champions Sud-Est 2015-2016
Champions Sud-Est 2016-2017
Vice-Champions Sud-Est 2017-2018