U13 A
Joueurs
AUDIBERT Sacha
Année de naissance : 2015BROCQ Lou-Elisabeth
Année de naissance : 2014DELERUE Lou
Année de naissance : 2014
DERRIEN Tiago
Année de naissance : 2015
DUBOIS GOJON Lucien
Année de naissance : 2014
FERRARO Leo
Année de naissance : 2014
GARNY Wayan
Année de naissance : 2013KEATING Alby
Année de naissance : 2014
LASSIAZ Maïwenn
Année de naissance : 2012
LEMOINE Tylian
Année de naissance : 2014LIVINGSTON Oskar
Année de naissance : 2015
MAUSSION Soline
Année de naissance : 2014
PETTERSSON Nea
Année de naissance : 2012RADONJIC Anja
Année de naissance : 2012
RANAIVO Léo
Année de naissance : 2014
SERRE Heidi
Année de naissance : 2012
TABERLET Gaspard
Année de naissance : 2015TOFFIN Zian
Année de naissance : 2015
KUNACHOWICZ Tytus
Numéro : 3Année de naissance : 2013
LANDEAU Adèle
Numéro : 6Année de naissance : 2013
ROSEREN Tom
Numéro : 7Année de naissance : 2014
MINAGAWA Maruto
Numéro : 8Année de naissance : 2013
BERCQ Enzo
Numéro : 9Année de naissance : 2014
PERINET-MORRIS Alexis
Numéro : 10Année de naissance : 2014
ROMANIK Gniewomir
Numéro : 11Année de naissance : 2013
BAZIRE Lucas
Numéro : 17Année de naissance : 2013
GRAJZGRUND Eden
Numéro : 21Année de naissance : 2014
CHARLET Louise
Numéro : 28Année de naissance : 2014
Staff
AUDIBERT Alexandre
entraineur
BOCHATAY Fred
entraineur
CHARLET Julien
Aide entraîneur / Dirigeant
GARNY Herve
dirigeant
MARGERIT Bruno
entraineur
ROSEREN David
dirigeantCalendrier
| Août 2025 | ||||
| 31 août 31/08 | Tournoi Amical Pré-saison à Morzine Tournoi Amical Pré-saison à Morzine | Terminé | U13 A U13-A | |
| Septembre 2025 | ||||
| 14 sept. 14/09 | U13 A U13-A | Terminé | TZ U13A Chamonix TZ U13A Chamonix | |
| 20 sept. 20/09 | Tournoi Kids Cup Raron (Suisse) Tournoi Kids Cup Raron (Suisse) | Terminé | U13 A U13-A | |
| 21 sept. 21/09 | Morzine Morzine | 1 - 7 | U13 A U13-A | |
| 28 sept. 28/09 | TZ U13A Mont blanc TZ U13A Mont blanc | Terminé | U13 A U13-A | |
| Octobre 2025 | ||||
| 12 oct. 12/10 | U13 A U13-A | 5 - 6 | Annecy 2 Annecy 2 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 15 nov. 15/11 | U13 A U13-A | 3 - 5 | HCMP HCMP | |
| 15 nov. 15/11 | U13 A U13-A | 4 - 7 | HCMP HCMP | |
| 22 nov. 22/11 | U13 A U13-A | 7 - 2 | Morzine Morzine | |
| 29 nov. 29/11 | U13 A U13-A | Terminé | Arbitrage petit dru Arbitrage petit dru | |
| 30 nov. 30/11 | U13 A U13-A | Terminé | Arbitrage petits drus Arbitrage petits drus | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | U13 A U13-A | Terminé | Grandes Jorasses Grandes Jorasses | |
| 13 déc. 13/12 | Annecy Annecy | 4 - 5 | U13 A U13-A | |
| 21 déc. 21/12 | U13 A U13-A | 5 - 5 | Mont Blanc Mont Blanc | |
| Janvier 2026 | ||||
| 17 janv. 17/01 | U13 A U13-A | 6 - 4 | Morzine Morzine | |
| 31 janv. 31/01 | U13 A U13-A | 7 - 4 | Annecy Annecy | |
| Février 2026 | ||||
| 04 févr. 04/02 | Mont Blanc Mont Blanc | 2 - 5 | U13 A U13-A | |
| 28 févr. 28/02 | U13 A U13-A | 6 - 7 | Mont Blanc Mont Blanc | |
| Mars 2026 | ||||
| 04 mars 04/03 | U13 A U13-A | 2 - 5 | Mont Blanc Mont Blanc | |
| 07 mars 07/03 | Annecy Annecy | 1 - 7 | U13 A U13-A | |
| 08 mars 08/03 | Morzine Morzine | 3 - 5 | U13 A U13-A | |
| 21 mars 21/03 | HCMP (Double Match) HCMP (Double Match) | 14 - 11 | U13 A U13-A | |
| 25 mars 25/03 | U13 A U13-A | Terminé | Tournoi UNSS Collège public Tournoi UNSS Collège public | |
| 28 mars 28/03 | TZ U13A Morzine TZ U13A Morzine | Terminé | U13 A U13-A | |
| Avril 2026 | ||||
| 04 avril 04/04 | Finale de Zone Sud Est u13 à Pralognan Finale de Zone Sud Est u13 à Pralognan | Terminé | U13 A U13-A | |
| Mai 2026 | ||||
| 01 mai 01/05 | U13 A U13-A | 08:00 | Tournoi Adrien Alotto Tournoi Adrien Alotto | |
| 09 mai 09/05 | U13 A U13-A | 08:00 | CONFLUENCE CUP CONFLUENCE CUP | |
Historique de l'équipe
Champions Sud-Est 2015-2016
Champions Sud-Est 2016-2017
Vice-Champions Sud-Est 2017-2018