U13 A
Joueurs
ALLODI Antonio
Année de naissance : 2012BALMAT Axel
Année de naissance : 2012BERNEL Albane
Année de naissance : 2011BURNET Robin
Année de naissance : 2012DOULIOT Raphael
Année de naissance : 2011HENRY Kasper
Année de naissance : 2011JOENSUU PETKOVA Yann
Année de naissance : 2012LASSIAZ Maïwenn
Année de naissance : 2012LAUSSU Arthur
Année de naissance : 2011LOBRY Gaspard
Année de naissance : 2011MARTIN Aksel
Année de naissance : 2012MICHAUX Lucas
Année de naissance : 2012PETTERSSON Nea
Année de naissance : 2012PICKSTOCK Henry
Année de naissance : 2011POLETTI Jules
Année de naissance : 2012RADONJIC Anja
Année de naissance : 2012ROUX Loris Julien
Année de naissance : 2012SERRE Heidi
Année de naissance : 2012SOLANA Nicolas
Année de naissance : 2011WEBB Laurent
Année de naissance : 2011WITTORSKI Jules
Année de naissance : 2011NEWBERRY Jesse
Numéro : 11Année de naissance : 2011
Staff
AUDIBERT Alexandre
CoachBURNET Stephane
Coach GBCOMTE Arthur
CoachDORTHE Rose-Lyne
Responsable table de marqueDOULIOT Alexandre
DirigeantGONIN Bruno
CoachMARGERIT Bruno
CoachRIVO Thomas
Coach PPCalendrier
Août 2023 | ||||
26 août 26/08 | Tournoi prépa Albertville Tournoi prépa Albertville | Terminé | U13 A U13-A | |
Septembre 2023 | ||||
17 sept. 17/09 | U13 A U13-A | Terminé | TZ 3 vs 3 Chamonix TZ 3 vs 3 Chamonix | |
Octobre 2023 | ||||
01 oct. 01/10 | TZ 3 vs 3 St Gervais TZ 3 vs 3 St Gervais | Terminé | U13 A U13-A | |
07 oct. 07/10 | Mont-Blanc (à Saint Gervais) Mont-Blanc (à Saint Gervais) | 1 - 5 | U13 A U13-A | |
11 oct. 11/10 | Albertville Albertville | Terminé | U13 A U13-A | |
15 oct. 15/10 | Morzine Hockey Club Morzine Hockey Club | Terminé | U13 A U13-A | |
21 oct. 21/10 | U13 A U13-A | Terminé | Arbitrage Trophée des Marmouzets 21 & 22 Oct. 2023 Arbitrage Trophée des Marmouzets 21 & 22 Oct. 2023 | |
22 oct. 22/10 | Interclub Vaujany Interclub Vaujany | Terminé | U13 A U13-A | |
Novembre 2023 | ||||
12 nov. 12/11 | U13 A U13-A | Terminé | Albertville Albertville | |
19 nov. 19/11 | Mont-Blanc (à Megeve) Mont-Blanc (à Megeve) | Terminé | U13 A U13-A | |
Décembre 2023 | ||||
03 déc. 03/12 | Morzine Hockey Club Morzine Hockey Club | Terminé | U13 A U13-A | |
09 déc. 09/12 | U13 A U13-A | Terminé | Tournoi des Grandes Jorasses Tournoi des Grandes Jorasses | |
17 déc. 17/12 | U13 A U13-A | Terminé | Mont Blanc Mont Blanc | |
Janvier 2024 | ||||
07 janv. 07/01 | Interclub Grenoble Interclub Grenoble | Terminé | U13 A U13-A | |
13 janv. 13/01 | U13 A U13-A | Terminé | Morzine Hockey Club Morzine Hockey Club | |
28 janv. 28/01 | U13 A U13-A | Terminé | Mont Blanc Mont Blanc | |
Février 2024 | ||||
03 févr. 03/02 | U13 A U13-A | Terminé | Albertville Albertville | |
03 févr. 03/02 | U13 A U13-A | Terminé | Albertville Albertville | |
04 févr. 04/02 | U13 A U13-A | Terminé | Morzine Hockey Club Morzine Hockey Club | |
10 févr. 10/02 | Annecy Annecy | Terminé | U13 A U13-A | |
25 févr. 25/02 | U13 A U13-A | Terminé | Grenoble Grenoble | |
Mars 2024 | ||||
03 mars 03/03 | U13 A U13-A | Terminé | Annecy Annecy | |
06 mars 06/03 | Grenoble Grenoble | Terminé | U13 A U13-A | |
23 mars 23/03 | TZ 3vs3 Alberville TZ 3vs3 Alberville | Terminé | U13 A U13-A | |
29 mars 29/03 | Finales U13 à Pralognan Finales U13 à Pralognan | Terminé | U13 A U13-A |
Historique de l'équipe
Champions Sud-Est 2015-2016
Champions Sud-Est 2016-2017
Vice-Champions Sud-Est 2017-2018