Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Patinoire Des Houches
Les Houches
Tournoi
se1125
Terminé

U9 / U8 - Winter game de zone aux Houches avec St-Gervais

Date

Jour de l'événement samedi 22 janvier
Heure de rendez-vous 08H45 à patinoire des Houches
Heure de l'événement 10H00
Heure de fin 12H00

Lieu

Patinoire Des Houches 25 Av Des Alpages 74310 Les Houches

Divers

Numéro de journée se1125
Chamonix Hockey Club

12 vs 8

2 Matchs nuls

St Gervais
Confrontations entre les 2 clubs depuis 2016-2017
sam. 08 févr. 2025 Mt Blanc 3 - 7 U13-A Champ.
sam. 07 oct. 2023 Mont-Blanc (à Saint Gervais) 1 - 5 U13-A Champ.
dim. 29 janv. 2023 U13-A 7 - 2 ST-GERVAIS Champ.
sam. 12 nov. 2022 ST-GERVAIS 6 - 4 U13-A Champ.
dim. 03 avril 2022 Saint-Gervais 5 - 9 U11 Champ.
mer. 16 mars 2022 U11 4 - 5 St-Gervais Champ.
dim. 30 janv. 2022 St-Gervais 1 - 11 U11 Champ.
dim. 09 janv. 2022 U11 4 - 5 St-Gervais Champ.
sam. 20 nov. 2021 U13-A 6 - 8 Saint-Gervais Champ.
sam. 09 oct. 2021 U10 4 - 21 St-Gervais Champ.
sam. 09 nov. 2019 U13-A 10 - 2 St-Gervais Champ.
sam. 19 oct. 2019 U13-A 7 - 2 St-Gervais Champ.
mer. 09 oct. 2019 St-Gervais 2 - 6 U13-A Champ.
dim. 13 janv. 2019 U13-B 4 - 10 St-Gervais Champ.
jeu. 11 oct. 2018 Amical à St-Gervais 6 - 6 U13-A Amical
dim. 07 oct. 2018 St-Gervais 21 - 0 U13-B Champ.
sam. 16 déc. 2017 St Gervais 6 - 4 U13-A Champ.
sam. 11 nov. 2017 St Gervais 4 - 7 U13-A Champ.
dim. 01 oct. 2017 St Gervais 07/08 5 - 7 U11 Champ.
sam. 23 sept. 2017 U13-A 11 - 4 St Gervais Champ.
sam. 18 févr. 2017 U13-A 10 - 4 St-gervais Amical
mer. 08 févr. 2017 St Gervais 4 - 4 U13-A Champ. AURA Elite


HC 74

Chargement en cours

Hockey Hebdo

Chargement en cours