Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Patinoire Richard Bozon
Divers
Numéro de rencontre
SE382
8 vs 3
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-07 17:30:00 07 oct. 2023 | Mont-Blanc (à Saint Gervais) | 1 - 5 | U13-A | Champ. |
2023-01-29 11:15:00 29 janv. 2023 | U13-A | 7 - 2 | ST-GERVAIS | Champ. |
2022-11-12 15:30:00 12 nov. 2022 | ST-GERVAIS | 6 - 4 | U13-A | Champ. |
2021-11-20 11:50:00 20 nov. 2021 | U13-A | 6 - 8 | Saint-Gervais | Champ. |
2019-11-09 11:30:00 09 nov. 2019 | U13-A | 10 - 2 | St-Gervais | Champ. |
2019-10-19 11:30:00 19 oct. 2019 | U13-A | 7 - 2 | St-Gervais | Champ. |
2019-10-09 16:00:00 09 oct. 2019 | St-Gervais | 2 - 6 | U13-A | Champ. |
2018-10-11 18:30:00 11 oct. 2018 | Amical à St-Gervais | 6 - 6 | U13-A | Amical |
2017-12-16 15:00:00 16 déc. 2017 | St Gervais | 6 - 4 | U13-A | Champ. |
2017-11-11 15:00:00 11 nov. 2017 | St Gervais | 4 - 7 | U13-A | Champ. |
2017-09-23 14:15:00 23 sept. 2017 | U13-A | 11 - 4 | St Gervais | Champ. |
2017-02-18 11:15:00 18 févr. 2017 | U13-A | 10 - 4 | St-gervais | Amical |
2017-02-08 18:15:00 08 févr. 2017 | St Gervais | 4 - 4 | U13-A | Champ. AURA Elite |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.