Date
Jour du match
dimanche 01 octobre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Patinoire Municipal 77 Impasse De La Cascade 74170 St Gervais Les Bains
Divers
Numéro de rencontre
SE621
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-03 10:30:00 03 avril 2022 | Saint-Gervais | 5 - 9 | U11 | Champ. |
2022-03-16 17:15:00 16 mars 2022 | U11 | 4 - 5 | St-Gervais | Champ. |
2022-01-30 10:30:00 30 janv. 2022 | St-Gervais | 1 - 11 | U11 | Champ. |
2022-01-09 17:15:00 09 janv. 2022 | U11 | 4 - 5 | St-Gervais | Champ. |
2017-10-01 14:00:00 01 oct. 2017 | St Gervais 07/08 | 5 - 7 | U11 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.