Date
Jour du match
dimanche 09 février
Heure de rendez-vous
10H00
à Patinoire de Chamonix
Heure du match
11H30
Heure de fin
13H30
Lieu
Patinoire Richard Bozon 214 Avenue De La Plage 74400 Chamonix Mont-Blanc
Surface
Glace
Divers
Numéro de rencontre
SE0561
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-22 15:45:00 mer. 22 nov. 2023 | Annecy | 8 - 3 | U13-B | Champ. |
2022-01-22 17:30:00 sam. 22 janv. 2022 | Annecy | 13 - 18 | U13-B | Champ. |
2021-11-21 12:15:00 dim. 21 nov. 2021 | U13-B | 15 - 4 | Annecy | Champ. |
2021-09-25 17:30:00 sam. 25 sept. 2021 | Annecy | 5 - 11 | U13-B | Champ. |
2018-12-12 18:15:00 mer. 12 déc. 2018 | Annecy | 2 - 11 | U13-B | Champ. |
2018-10-13 18:15:00 sam. 13 oct. 2018 | Annecy | 9 - 4 | U13-B | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.