Pour l'aide à l'organisation du match : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UBAZgieOdW-W8JKGRuXQ19Bs_7Rv1Am4BZW2P9P2URo/edit#gid=1394764119
Horaire modifié: début du match à 12:15
Date
Jour du match
dimanche 21 novembre
Heure de rendez-vous
10H45
Heure du match
12H15
Heure de fin
13H45
Lieu
Patinoire Richard Bozon 214 Avenue De La Plage 74400 Chamonix Mont-Blanc
Surface
Glace
Divers
Numéro de journée
se 811
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-22 15:45:00 22 nov. 2023 | Annecy | 8 - 3 | U13-B | Champ. |
2022-01-22 17:30:00 22 janv. 2022 | Annecy | 13 - 18 | U13-B | Champ. |
2021-11-21 12:15:00 21 nov. 2021 | U13-B | 15 - 4 | Annecy | Champ. |
2021-09-25 17:30:00 25 sept. 2021 | Annecy | 5 - 11 | U13-B | Champ. |
2018-12-12 18:15:00 12 déc. 2018 | Annecy | 2 - 11 | U13-B | Champ. |
2018-10-13 18:15:00 13 oct. 2018 | Annecy | 9 - 4 | U13-B | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.