Date
Jour du match
samedi 12 janvier
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H30
Heure de fin
19H00
Lieu
Palais de Sport 502 Route Du Palais Des Sports, 74110 Morzine
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BLUMET Jolan | ||
CHARLET Gabin | ||
GOTTELAND Tiago | ||
GRAFFET Clément | ||
LANDEAU Enzo | ||
MCNEILLIE Benjamin | ||
MINAGAWA Kanta | ||
SARDA Tom | ||
SEGAL Sam | ||
WEISSMAN Kalle | ||
DE LINIERE Max | ||
Staffs | ||
GONIN Bruno | ||
ROMANELLO Stefania | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 11:15:00 23 mars 2024 | U10 | 12 - 5 | Morzine | Champ. |