Date
Jour du match
samedi 21 octobre
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
Palais de Sport 502 Route Du Palais Des Sports, 74110 Morzine
Divers
Numéro de rencontre
SE380
7 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 14:30:00 23 nov. 2024 | Morzine | 4 - 9 | U13-A | Champ. |
2022-02-05 16:45:00 05 févr. 2022 | Morzine | 8 - 3 | U13-A | Champ. |
2020-01-18 14:45:00 18 janv. 2020 | Morzine | 2 - 6 | U13-A | Champ. |
2019-11-23 13:15:00 23 nov. 2019 | U13-A | 8 - 1 | Morzine | Champ. |
2019-09-14 16:30:00 14 sept. 2019 | U13-A | 7 - 5 | Morzine | Champ. |
2018-01-07 11:30:00 07 janv. 2018 | U13-A | 16 - 2 | Morzine Hockey Club | Champ. |
2017-10-21 17:00:00 21 oct. 2017 | Morzine Hockey Club | 1 - 7 | U13-A | Champ. |
2016-12-17 19:15:00 17 déc. 2016 | U13-A | 10 - 5 | Morzine Hockey Club | Champ. AURA Elite |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.