Date
Jour du match
mardi 04 mars
Heure de rendez-vous
10H45
à Patinoire de Chamonix
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H30
Lieu
Patinoire Richard Bozon 214 Avenue De La Plage 74400 Chamonix Mont-Blanc
Surface
Glace
Divers
Numéro de rencontre
SE0683
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AUDIBERT Sacha | ||
BALDWIN Alfie | ||
BEAULIEUX Oscar | ||
BOILLOT Charlie | ||
CASAGRANDE HEBERT Livia | ||
DERRIEN Tiago | ||
LIENHART Maxence | ||
LIVINGSTON Oskar | ||
MACHET Lyham | ||
OLIVER Otis | ||
PUJOL Antoine | ||
SEGUY Martin | ||
TOFFIN Zian | ||
TABERLET Gaspard | ||
Staffs | ||
AUDIBERT Alexandre | ||
AUDIBERT Célia | ||
BLAIR Hélène | ||
DERRIEN Ghislain | ||
GONIN Bruno | ||
MARGERIT Bruno | ||
RIVO Thomas | ||
SEGUY Matthieu | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.