Bonjour,
Voici la convocation pour le Match à Chamonix , nous avons besoin de parents pour la table de marque et l'organisation
Ci-joint le fichier organisation : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UBAZgieOdW-W8JKGRuXQ19Bs_7Rv1Am4BZW2P9P2URo/edit?usp=sharing
Pensez à prendre votre tenue de hors glace et de quoi vous restaurer
Date
Jour du match
dimanche 17 novembre
Heure de rendez-vous
13H30
à Patinoire de Chamonix
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Patinoire Richard Bozon 214 Avenue De La Plage 74400 Chamonix Mont-Blanc
Surface
Glace
Divers
Numéro de rencontre
SE0619
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AUDIBERT Sacha | ||
BALDWIN Alfie | ||
BEAULIEUX Oscar | ||
BOILLOT Charlie | ||
CASAGRANDE HEBERT Livia | ||
KUNACHOWICZ Kosma | ||
LIENHART Maxence | ||
LIVINGSTON Oskar | ||
PUJOL Antoine | ||
SEGUY Martin | ||
TABERLET Gaspard | ||
TOFFIN Zian | ||
OLIVER Otis | ||
DERRIEN Tiago | #3 | |
MACHET Lyham | #18 | |
Staffs | ||
GONIN Bruno | ||
MARGERIT Bruno | ||
RIVO Thomas | ||
SEGUY Matthieu | ||
AUDIBERT Célia | ||
AUDIBERT Alexandre | ||
DERRIEN Ghislain | ||
MACHET Lola | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-19 15:00:00 19 nov. 2023 | U10 | 2 - 12 | Annecy | Champ. |
2022-03-26 12:00:00 26 mars 2022 | U10 | 2 - 10 | Annecy | Champ. |
2021-11-14 13:30:00 14 nov. 2021 | Annecy | 8 - 5 | U10 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.