Date
Jour de l'événement
dimanche 20 octobre
Heure de rendez-vous
09H15
à Patinoire St Gervais
Heure de l'événement
10H30
Heure de fin
13H15
Lieu
Patinoire Municipal 77 Impasse De La Cascade 74170 St Gervais Les Bains
Divers
Numéro de rencontre
SE0594
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| AUDIBERT Sacha | ||
| BERCQ Enzo | ||
| BOILLOT Charlie | ||
| GRAJZGRUND Eden | ||
| KEATING Alby | ||
| LIVINGSTON Oskar | ||
| PUJOL Antoine | ||
| TABERLET Gaspard | ||
| OLIVER Otis | ||
| DERRIEN Tiago | #3 | |
| MACHET Lyham | #18 | |
| Staffs | ||
| GONIN Bruno | ||
| MARGERIT Bruno | ||
| RIVO Thomas | ||
| AUDIBERT Célia | ||
| DERRIEN Ghislain | ||
| MACHET Lola | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-09 14:30:00 sam. 09 oct. 2021 |
U10
|
4 - 21 |
St-Gervais
|
Champ. |