Bonjour,
Voici la convocation pour le 1er match GRANDE GLACE de nos U10!!!! contre Annecy , nous avons besoin de parents pour la table de marque
Ci-joint le fichier organisation : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UBAZgieOdW-W8JKGRuXQ19Bs_7Rv1Am4BZW2P9P2URo/edit?usp=sharing
Pensez à prendre votre tenue de hors glace et de quoi vous restaurer
Date
Jour du match
dimanche 19 novembre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Patinoire Richard Bozon 214 Avenue De La Plage 74400 Chamonix Mont-Blanc
Surface
Glace
Divers
Numéro de rencontre
SE 613
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AUDIBERT Sacha | #2 | |
DUBOIS GOJON Lucien | #3 | |
MACHET Lyham | #4 | |
DERRIEN Tiago | #6 | |
ROSEREN Tom | #7 | |
BERCQ Enzo | #9 | |
PERINET-MORRIS Alexis | #10 | |
CAZIER CALLAC Arion | #14 | |
CHEVALLIER Théophile | #18 | |
GRAJZGRUND Eden | #21 | |
CHARLET Louise | #28 | |
FERRARO Leo | #30 | |
MAUSSION Soline | #44 | |
SORIN Louis | #66 | |
KEATING Alby | #77 | |
LEMOINE Tylian | #86 | |
Staffs | ||
AUDIBERT Alexandre | ||
BURNET Stephane | ||
CHARLET Julien | ||
DORTHE Rose-Lyne | ||
GONIN Bruno | ||
MARGERIT Bruno | ||
MAUSSION Charlotte | ||
RIVO Thomas | ||
ROSEREN David | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-19 15:00:00 19 nov. 2023 | U10 | 2 - 12 | Annecy | Champ. |
2022-03-26 12:00:00 26 mars 2022 | U10 | 2 - 10 | Annecy | Champ. |
2021-11-14 13:30:00 14 nov. 2021 | Annecy | 8 - 5 | U10 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.