Date
Jour du match
samedi 25 mars
Heure de rendez-vous
10H45
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H30
Lieu
Patinoire Richard Bozon 214 Avenue De La Plage 74400 Chamonix Mont-Blanc
Surface
Glace
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DUMOULIN Kaoline | ||
WILSON MADGE Jasmine | ||
BERAUD Tiago | ||
BERCQ Enzo | ||
BROWN Frederick | ||
CHAUVET Maxence | ||
ESPARZA Mateo | ||
GARNY Wayan | ||
KEATING Alby | ||
KUNACHOWICZ Tytus | ||
LANDEAU Adèle | ||
LEMOINE Tylian | ||
MASSON Gabin | ||
MINAGAWA Maruto | ||
ROMANIK Gniewomir | ||
ROSEREN Tom | ||
SOLANA Sebastian | ||
SORIN Louis | ||
Staffs | ||
BURNET Stephane | ||
GONCELLIN Natacha | ||
MARGERIT Bruno | ||
MASSON Clément | ||
RIVO Thomas | ||
BERAUD Greg | ||
COMTE Arthur | ||
GARNY Herve | ||
GONIN Bruno | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-19 15:00:00 19 nov. 2023 | U10 | 2 - 12 | Annecy | Champ. |
2022-03-26 12:00:00 26 mars 2022 | U10 | 2 - 10 | Annecy | Champ. |
2021-11-14 13:30:00 14 nov. 2021 | Annecy | 8 - 5 | U10 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.