Date
Jour du match
samedi 14 janvier
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
10H00
Heure de fin
11H45
Lieu
Patinoire Richard Bozon 214 Avenue De La Plage 74400 Chamonix Mont-Blanc
Surface
Glace
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DUBOIS GOJON Lucien | ||
PETTERSSON Nea | ||
SARGENT Otto | ||
TAHANI Lujayn | ||
BERAUD Tiago | ||
CHAUVET Maxence | ||
DUMOULIN Kaoline | ||
GARNY Wayan | ||
LANDEAU Adèle | ||
MINAGAWA Maruto | ||
RADONJIC Anja | ||
ROMANIK Gniewomir | ||
SERRE Heidi | ||
SOLANA Sebastian | ||
Staffs | ||
BURNET Stephane | ||
GONCELLIN Natacha | ||
MARGERIT Bruno | ||
RIVO Thomas | ||
BERAUD Greg | ||
CHAUVET Virginie | ||
COMTE Arthur | ||
GARNY Herve | ||
GONIN Bruno | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-19 15:00:00 19 nov. 2023 | U10 | 2 - 12 | Annecy | Champ. |
2022-03-26 12:00:00 26 mars 2022 | U10 | 2 - 10 | Annecy | Champ. |
2021-11-14 13:30:00 14 nov. 2021 | Annecy | 8 - 5 | U10 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.