Date
Jour du match
samedi 29 janvier
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
11H15
Heure de fin
12H45
Lieu
Patinoire Richard Bozon 214 Avenue De La Plage 74400 Chamonix Mont-Blanc
Surface
Glace
Divers
Numéro de journée
SE704
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GARNY Wayan | #1 | |
MARTIN Aksel | #3 | |
SERRE Heidi | #4 | |
LASSIAZ Maïwenn | #8 | |
POLETTI Jules | #9 | |
PETTERSSON Nea | #10 | |
ALLODI Antonio | #11 | |
RADONJIC Anja | #12 | |
TAHANI Lujayn | #14 | |
JOENSUU PETKOVA Yann | #15 | |
JADEAU Corentin | #16 | |
BURNET Robin | #30 | |
Staffs | ||
BURNET Stephane | ||
GONCELLIN Natacha | ||
MARTIN Amélie | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.