Date
Jour du match
samedi 06 février
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H30
Lieu
Patinoire Richard Bozon 214 Avenue De La Plage 74400 Chamonix Mont-Blanc
Surface
Glace
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-01-29 17:30:00 29 janv. 2022 | Annecy | 12 - 3 | U13-A | Champ. |
2018-03-04 12:00:00 04 mars 2018 | U13-A | 4 - 2 | Annecy | Champ. |
2017-11-12 12:15:00 12 nov. 2017 | U13-A | 16 - 2 | Annecy | Champ. |
2017-09-16 18:00:00 16 sept. 2017 | Annecy | 1 - 6 | U13-A | Champ. |
2016-10-01 14:30:00 01 oct. 2016 | U13-A | 14 - 0 | Annecy | Champ. AURA Elite |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.