Date
Jour de l'événement
samedi 30 mars
Heure de rendez-vous
08H00
Heure de l'événement
?
Lieu
Ajoie
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| DE LINIERE Max | ||
| GRAFFET Clément | #1 | |
| GOTTELAND Tiago | #5 | |
| LANDEAU Enzo | #6 | |
| MINAGAWA Kanta | #7 | |
| SEGAL Sam | #10 | |
| CHARLET Gabin | #13 | |
| Staffs | ||
| GONIN Bruno | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.