Date
Jour de l'événement
vendredi 11 avril
Heure de l'événement
09H00
Lieu
Trente
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| AUDIBERT Sacha | ||
| BALDWIN Alfie | ||
| BEAULIEUX Oscar | ||
| BOILLOT Charlie | ||
| CASAGRANDE HEBERT Livia | ||
| KUNACHOWICZ Kosma | ||
| LIENHART Maxence | ||
| LIVINGSTON Oskar | ||
| PUJOL Antoine | ||
| SEGUY Martin | ||
| TABERLET Gaspard | ||
| TOFFIN Zian | ||
| OLIVER Otis | ||
| DERRIEN Tiago | #3 | |
| MACHET Lyham | #18 | |
| Staffs | ||
| GONIN Bruno | ||
| MARGERIT Bruno | ||
| RIVO Thomas | ||
| AUDIBERT Célia | ||
| DERRIEN Ghislain | ||
| MACHET Lola | ||
| SEGUY Matthieu | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.