Date
Jour du match
dimanche 09 mars
Heure de rendez-vous
09H15
à Patinoire St Gervais
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H00
Lieu
Patinoire Municipal 77 Impasse De La Cascade 74170 St Gervais Les Bains
Divers
Numéro de rencontre
SE0717
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AUDIBERT Sacha | ||
BALDWIN Alfie | ||
BEAULIEUX Oscar | ||
CASAGRANDE HEBERT Livia | ||
OLIVER Otis | ||
SEGUY Martin | ||
TABERLET Gaspard | ||
TOFFIN Zian | ||
DERRIEN Tiago | #3 | |
MACHET Lyham | #18 | |
Staffs | ||
BLAIR Hélène | ||
GONIN Bruno | ||
MARGERIT Bruno | ||
RIVO Thomas | ||
SEGUY Matthieu | ||
AUDIBERT Célia | ||
AUDIBERT Alexandre | ||
DERRIEN Ghislain | ||
MACHET Lola | ||
Adhérent | N° |

0 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-10-09 14:30:00 sam. 09 oct. 2021 |
U10
![]() |
4 - 21 |
![]() |
Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.