Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BERCQ Enzo | ||
CAZIER CALLAC Arion | ||
DUBOIS GOJON Lucien | ||
FERRARO Leo | ||
GRAJZGRUND Eden | ||
LEMOINE Tylian | ||
LESAULNIER Roméo | ||
MAUSSION Soline | ||
SORIN Louis | ||
FURR Cassie | ||
ROSEREN Tom | #7 | |
CHARLET Louise | #28 | |
Staffs | ||
BURNET Stephane | ||
COMTE Arthur | ||
MARGERIT Bruno | ||
RIVO Thomas | ||
DORTHE Rose-Lyne | ||
GONIN Bruno | ||
MAUSSION Charlotte | ||
ROSEREN David | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.