Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H15
Heure de fin
17H15
Lieu
Patinoire Richard Bozon 214 Avenue De La Plage 74400 Chamonix Mont-Blanc
Surface
Glace
Divers
Numéro de rencontre
SE 617
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BERCQ Enzo | ||
| DUBOIS GOJON Lucien | ||
| FERRARO Leo | ||
| GRAJZGRUND Eden | ||
| LEMOINE Tylian | ||
| MAUSSION Soline | ||
| SORIN Louis | ||
| ROSEREN Tom | #7 | |
| CHARLET Louise | #28 | |
| Staffs | ||
| BURNET Stephane | ||
| COMTE Arthur | ||
| MARGERIT Bruno | ||
| RIVO Thomas | ||
| DORTHE Rose-Lyne | ||
| GONIN Bruno | ||
| MAUSSION Charlotte | ||
| ROSEREN David | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.