Date
Jour du match
dimanche 26 mars
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
Patinoire Municipal 77 Impasse De La Cascade 74170 St Gervais Les Bains
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BROWN Frederick | ||
| GARNY Wayan | ||
| KUNACHOWICZ Tytus | ||
| LANDEAU Adèle | ||
| MASSON Gabin | ||
| MINAGAWA Maruto | ||
| SOLANA Sebastian | ||
| Staffs | ||
| BURNET Stephane | ||
| CHAUVET Virginie | ||
| GONCELLIN Natacha | ||
| MARGERIT Bruno | ||
| MASSON Clément | ||
| RIVO Thomas | ||
| BERAUD Greg | ||
| COMTE Arthur | ||
| GARNY Herve | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-09 14:30:00 sam. 09 oct. 2021 |
U10
|
4 - 21 |
St-Gervais
|
Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.