Date
Jour du match
dimanche 26 mars
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
Patinoire Municipal 77 Impasse De La Cascade 74170 St Gervais Les Bains
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
SARGENT Otto | |||||
WILSON MADGE Jasmine | |||||
BERAUD Tiago | |||||
BROWN Frederick | |||||
CHAUVET Maxence | |||||
DUMOULIN Kaoline | |||||
ESPARZA Mateo | |||||
GARNY Wayan | |||||
KOPYCINSKI-SZTUKA Aleksander | |||||
KOPYCINSKI-SZTUKA Mateusz | |||||
KUNACHOWICZ Tytus | |||||
LANDEAU Adèle | |||||
MASSON Gabin | |||||
MINAGAWA Maruto | |||||
SOLANA Sebastian | |||||
Staffs | |||||
BURNET Stephane | |||||
CHAUVET Virginie | |||||
GONCELLIN Natacha | |||||
MARGERIT Bruno | |||||
MASSON Clément | |||||
RIVO Thomas | |||||
BERRAUD Greg | |||||
COMTE Arthur | |||||
GARNY Herve | |||||
Adhérent |

0 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-10-09 14:30:00 09 oct. 2021 |
U10
![]() |
4 - 21 |
![]() |
Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.