Date
Jour de l'événement
samedi 26 novembre
Heure de rendez-vous
08H00
à Patinoire de Chamonix
Heure de l'événement
09H15
Heure de fin
20H00
Lieu
Patinoire Richard Bozon 214 Avenue De La Plage 74400 Chamonix Mont-Blanc
Surface
Glace
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| MASSON Gabin | #7 | |
| MINAGAWA Maruto | #8 | |
| SOLANA Sebastian | #10 | |
| LANDEAU Adèle | #12 | |
| BROWN Frederick | #14 | |
| BAZIRE Lucas | #15 | |
| KUNACHOWICZ Tytus | #20 | |
| GARNY Wayan | #30 | |
| Staffs | ||
| GONIN Bruno | ||
| MARGERIT Bruno | ||
| RIVO Thomas | ||
| BERAUD Greg | ||
| BURNET Stephane | ||
| CHAUVET Virginie | ||
| GARNY Herve | ||
| GONCELLIN Natacha | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.