Date
Jour du match
dimanche 26 septembre
Heure de rendez-vous
11H15
Heure du match
12H30
Heure de fin
15H30
Lieu
Patinoire Jean Régis 90 Chemin Des Fins N, 74000 Annecy
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BURNET Robin | ||
MICHAUX Lucas | ||
TAHANI Lujayn | ||
JOENSUU PETKOVA Yann | ||
MARTIN Aksel | #3 | |
SERRE Heidi | #4 | |
BALMAT Axel | #5 | |
LASSIAZ Maïwenn | #8 | |
POLETTI Jules | #9 | |
PETTERSSON Nea | #10 | |
ALLODI Antonio | #11 | |
RADONJIC Anja | #12 | |
Staffs | ||
ADAM Gregory | ||
BURNET Stephane | ||
GONCELLIN Natacha | ||
MARTIN Amélie | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-19 15:00:00 19 nov. 2023 | U10 | 2 - 12 | Annecy | Champ. |
2022-03-26 12:00:00 26 mars 2022 | U10 | 2 - 10 | Annecy | Champ. |
2021-11-14 13:30:00 14 nov. 2021 | Annecy | 8 - 5 | U10 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.