Date
Jour du match
samedi 02 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H15
Heure de fin
16H45
Lieu
Patinoire Municipal 77 Impasse De La Cascade 74170 St Gervais Les Bains
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BURNET Robin | ||
| ROUX Loris Julien | #1 | |
| MICHAUX Lucas | #2 | |
| MARTIN Aksel | #3 | |
| SERRE Heidi | #4 | |
| LASSIAZ Maïwenn | #8 | |
| POLETTI Jules | #9 | |
| PETTERSSON Nea | #10 | |
| RADONJIC Anja | #12 | |
| JOENSUU PETKOVA Yann | #15 | |
| Staffs | ||
| BURNET Stephane | ||
| GONCELLIN Natacha | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-09 14:30:00 sam. 09 oct. 2021 |
U10
|
4 - 21 |
St-Gervais
|
Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.