Date
Jour de l'événement
samedi 23 janvier
Heure de rendez-vous
10H45
à Coliseum des Houches
Heure de l'événement
11H00
Heure de fin
12H15
Lieu
Patinoire Des Houches 25 Av Des Alpages 74310 Les Houches
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHAUVET Maxence | ||
DUBOIS GOJON Lucien | ||
DUMOULIN Kaoline | ||
FRASER Daniel | ||
JADEAU Corentin | ||
MICHAUX Lucas | ||
SARGENT Otto | ||
ALLODI Antonio | ||
BALMAT Axel | ||
BERAUD Tiago | ||
BURNET Robin | ||
CAZIER CALLAC Arion | ||
GARNY Wayan | ||
JOENSUU PETKOVA Yann | ||
KEATING Alby | ||
KUNACHOWICZ Tytus | ||
LANDEAU Adèle | ||
LASSIAZ Maïwenn | ||
MASSON Gabin | ||
MINAGAWA Maruto | ||
PETTERSSON Nea | ||
POLETTI Jules | ||
PRICE Elvis | ||
RADONJIC Anja | ||
ROSEREN Tom | ||
SERRE Heidi | ||
TAHANI Lujayn | ||
WILSON MADGE Jasmine | ||
MARTIN Aksel | ||
Staffs | ||
CLEREBOUT Laetitia | ||
GARNY Herve | ||
MARGERIT Bruno | ||
SEGUY Matthieu | ||
AUDIBERT Alexandre | ||
BERAUD Greg | ||
GONIN Bruno | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.