Salut à tous,
Nous lançons la Session n°2 de la CHCUP samedi en extérieur aux Houches.
Si les conditions météos nous le permettent, bien sur...
Vous aurez compris que tous les joueurs ont été répartis en 4 équipes distinctes. C'est maintenant leur nouvelle "maison"pour ce challenge jusqu'à la fin de saison.
Vos résultats seront pris en compte dans un classement globale reliant toutes les catégories du club. Voici le lien permettant l'accès à la formule, aux résultats ainsi qu'au classement à venir :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EDgQRC1OLU3jG72XctZm0HgtPamIstgSGzvC5lvKUvw/edit?usp=sharing
Merci de repondre rapidement à la convocation afin de nous organiser au mieux, et bien sur d'arriver à l'heure demandée déjà équipé, pour rappel chaque catégorie n'a qu'une heure 15 de créneau...
Si possible, venez avec un maillot clair (blanc), cela facilitera la lisibilité lorsque de chaque équipe portera leur chasuble.
Forza CHC
Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHAUVET Maxence | ||
DUBOIS GOJON Lucien | ||
DUMOULIN Kaoline | ||
FRASER Daniel | ||
JADEAU Corentin | ||
MICHAUX Lucas | ||
SARGENT Otto | ||
ALLODI Antonio | ||
BALMAT Axel | ||
BERAUD Tiago | ||
BURNET Robin | ||
CAZIER CALLAC Arion | ||
GARNY Wayan | ||
JOENSUU PETKOVA Yann | ||
KEATING Alby | ||
KUNACHOWICZ Tytus | ||
LANDEAU Adèle | ||
LASSIAZ Maïwenn | ||
MASSON Gabin | ||
MINAGAWA Maruto | ||
PETTERSSON Nea | ||
POLETTI Jules | ||
PRICE Elvis | ||
RADONJIC Anja | ||
ROSEREN Tom | ||
SERRE Heidi | ||
TAHANI Lujayn | ||
WILSON MADGE Jasmine | ||
MARTIN Aksel | ||
Staffs | ||
CLEREBOUT Laetitia | ||
GARNY Herve | ||
MARGERIT Bruno | ||
SEGUY Matthieu | ||
AUDIBERT Alexandre | ||
BERAUD Greg | ||
GONIN Bruno | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.