Organisation du 23 au 29 novembre 2026 Semaine 48
À retrouver sur notre site internet chamonixhockeyclub.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitre | Prison | Lavage de maillots | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||
| PATINOIRE RICHARD BOZON, CHAMONIX MONT-BLANC | |||||||||
| U11 | SAM. 28 | 07H00 | 08H00 |
PETITS DRUS
Tournoi
|
|||||
| U10 | SAM. 28 | 07H00 | 08H00 |
PETITS DRUS
Tournoi
|
|||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Lavage de maillots | Transport | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| U13-A | SAM. 28 | 16H00 | 17H30 |
|
PATINOIRE ALBERTVILLE 15 AVENUE DE WINNENDEN, 73200 ALBERTVILLE | |||
| U13-B | DIM. 29 | 08H30 | 10H00 |
|
PALAIS DE SPORT 502 ROUTE DU PALAIS DES SPORTS, 74110 MORZINE | |||
| U8 | DIM. 29 | 11H00 | 12H15 |
TZ U8 À CHAMBÉRY
Tournoi
|
PARC DE BUISSON ROND RUE SAINTE-ROSE 73000 CHAMBÉRY | |||